
| Metodo | Unità di Misura | PC | |
| Proprietà Fisiche | |||
| Densità | ISO 1183 | g/cm³ | 1.2 |
| Assorbimento d'acqua | ISO 62 | % | 0.1 - 0.15 |
| Proprietà Ottiche | |||
| Trasmissione luminosa | ASTM D 1003 | % | 89 - 90 |
| Proprietà Meccaniche | |||
| Resistenza a trazione | ISO 527 | MPa | 60 - 65 |
| Allungamento a rottura | ISO 527 | MPa | 100 |
| Modulo di elasticità | ISO 527 | MPa | 2500 |
| Urto IZOD con intaglio | ISO 180 | kJ/m² | 50 - 80 |
| Urto CHARPY senza intaglio | ISO 179 | kJ/m² | > 100 |
| Rockwel Hardness - M scale | ASTM D 785 | 70 | |
| Resistenza all'abrasione (Mar) haze % 2000 Carborundum |
ASTM D 673 | 24 | |
| Proprietà Termiche | |||
| Temp. di rammollimento (Vicat) | ISO 306 B | °C | 150 - 160 |
| Temp. di deflessione (HDT) | ISO 75 | °C | 130 - 140 |
| Temp. massima di esercizio | °C | 100 - 115 | |
| Coeff. di Espansione Lineare | VDE 0304/1 | 7 | |
| Intervallo Termoformatura | °C | 190 - 210 | |
| Classificazione al fuoco | |||
| USA standard | UL 94 | classe | HB - V2 |
CARATTERISTICHE (lastre)
Eccezionali proprietà antiurto
Temperatura di esercizio elevata
Buone proprietà ottiche
Buon comportamento al fuoco
APPLICAZIONI (lastre)
Lucernari
Pensiline
Espositori, POP
Schermi protezione macchine industriali