
| Metodo | Unità di Misura | PC | |
| Proprietà Fisiche | |||
| Densità | ISO 1183 | g/cm³ | 1.27 |
| Assorbimento d'acqua | ISO 62 | % | 0.2 |
| Proprietà Ottiche | |||
| Trasmissione luminosa | ASTM D 1003 | % | 88 |
| Haze | ASTM D 1003 | % | 0.8 |
| Proprietà Meccaniche | |||
| Resistenza a trazione | ISO 527 | MPa | 50 |
| Allungamento a rottura | ISO 527 | MPa | > 60 |
| Modulo di elasticità | ISO 527 | MPa | 2400 |
| Urto IZOD con intaglio | ISO 180 | kJ/m² | 15 |
| Urto CHARPY senza intaglio | ISO 179 | kJ/m² | > 100 |
| Rockwel Hardness - M scale | ASTM D 785 | - | |
| Resistenza all'abrasione (Mar) haze % 2000 Carborundum |
ASTM D 673 | 35/td> | |
| Proprietà Termiche | |||
| Temp. di rammollimento (Vicat) | ISO 306 B | °C | 76 |
| Temp. di deflessione (HDT) | ISO 75 | °C | 60 |
| Temp. massima di esercizio | °C | 55 | |
| Coeff. di Espansione Lineare | VDE 0304/1 | 5.1 | |
| Intervallo Termoformatura | °C | 120 - 150 | |
| Classificazione al fuoco | |||
| USA standard | UL 94 | classe | HB - V2 |
CARATTERISTICHE (lastre)
Estrema facilità di trasformazione:
termoformatura e postlavorazione in generale
Elevate resistenza all’urto anche a basse temperature
Ottime resistenza all’aggressione chimica
Ottime proprietà ottiche
Buon comportamento nella classificazione al fuoco
APPLICAZIONI (lastre)
Pensiline (nella versione protetta UV)
Espositori, POP
Schermi protezione macchine industriali
Schermi e pannelli per refrigeratori