
| Metodo | Unità di Misura | PMMA | PMMA antiurto | |
| Proprietà Fisiche | ||||
| Densità | ISO 1183 | g/cm³ | 1.19 | 1.15 - 1.17 |
| Assorbimento d'acqua | ISO 62 | % | 0.3 | 0.33 - 0.38 |
| Proprietà Ottiche | ||||
| Trasmissione luminosa | ASTM D 1003 | % | 92 | 90 - 91 |
| Haze | 0,3 | 0,4 | ||
| Indice di giallo (Y.I) | 0,3 | 0,5 | ||
| Proprietà Meccaniche | ||||
| Resistenza a trazione | ISO 527 | MPa | 74 | 40 - 60 |
| Allungamento a rottura | ISO 527 | MPa | 5 | 12 - 40 |
| Modulo di elasticità | ISO 527 | MPa | 3300 | 1800 |
| Urto IZOD con intaglio | ISO 180 | kJ/m² | 1.3 | 4 - 6 |
| Urto CHARPY senza intaglio | ISO 179 | kJ/m² | 11 - 12 | 25 - 60 |
| Rockwel Hardness - M scale | ASTM D 785 | 90 | 55 - 75 | |
| Resistenza all'abrasione (Mar) haze % 2000 Carborundum |
ASTM D 673 | 11 | 18 - 20 | |
| Proprietà Termiche | ||||
| Temp. di rammollimento (Vicat) | ISO 306 B | °C | 111 | 100 - 108 |
| Temp. di deflessione (HDT) | ISO 75 | °C | 102 | 90 - 98 |
| Temp. massima di esercizio | °C | 80 | 70 - 75 | |
| Coeff. di Espansione Lineare | VDE 0304/1 | 6.7 | 7.5 - 10 | |
| Intervallo Termoformatura | °C | 170 - 200 | 150 - 190 | |
| Classificazione al fuoco | ||||
| USA standard | UL 94 | classe | HB | HB |
CARATTERISTICHE
Proprietà ottiche eccezionali:
- Trasmissione della luce più alta del vetro
- Indice di giallo e indice di torbidità (Haze)
bassissimi anche su spessori elevati
Estremamente resistente all’esterno e ai raggi UV
Buona lavorabilità (termoformatura, piegatura,
incollaggio, fresatura,…)
Vasta disponibilità gamma colori
APPLICAZIONI (lastre colate ed estruse)
Barriere antirumore
Espositori
Parabrezza per moto
Insegne, sanitari
Arredamento di interni
| Caratteristiche e Proprietà | Lastra Colata | Lastra Estrusa |
| Peso Molecolare | 106 | 1 - 1.5 * 105 |
| Distribuzione Peso Molecolare | Larga | Stretta |
| Possibilità di reticolazione | si | no |
| Resistenza termica | + | |
| Resistenza all'attacco chimico | + | |
| Ritiro dimensionale a caldo (shrinkage) | basso ed omogeneo | in generale più alto, nel senso di est. |
| Intervallo di termoforatura | + | |
| Riproducibilità dettagli stampo | + | |
| Omogeneità spessore | + | |
| Range formato di taglio | + | |
| Lavorabilità | + | + |